Ongemeten schepen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Volg nummer |
Scheepsnaam | Schipper | Type schip | Klasse | SW |
1 | AVEL [- ] | EMIEL DEN ROOIJEN | Gib Sea 92 | SW >= 93 < 103 | 98.0 |
2 | BRAK [GEEN ] | MARCO LIEVEN | Seastream 34 | SW met spi (Gen) >= 103 | 106.1 |
3 | THE MAX [NED 7969 ] | BRAM VERWIJS | X43 | SW met spi < 93 | 76.7 |
4 | HANG TRAN [BEL 7757 ] | BART DE MARE | Figaro Solo | SW met spi < 93 | 86.5 |
5 | ONEIRO [GEEN ] | AD JONGMANS | Jeanneau SO 37 | SW met spi < 93 | 89.0 |
6 | CONFETTI [6069 ] | CHRIS SNOEIJERS | Spirit 425 | SW < 93 | 82.0 |
7 | BATANGA [DEN 205 ] | AB KOLE | X-412 | SW met spi (Gen) < 93 | 79.9 |
8 | DEN OETEL² [8704 ] | MARCUS NOORDERMEER | Victoire 1044 | SW met spi < 93 | 91.0 |
9 | NEW FRONTIER [NED 8962 ] | JAN BART | NF/35 | SW met spi < 93 | 78.0 |
10 | KARMA [NED 8900 ] | MAARTEN JAN REIJNDERS | Voogd 42 | SW met spi (Gen) < 93 | 69.7 |
11 | LIVANTO [NVT ] | RENE VAN RIKXOORT | Dehler 38 | SW met spi (Gen) < 93 | 80.7 |
12 | A BOEN!! [NED 9881 ] | JOHAN BOL | Grand Soleil 34 | SW met spi < 93 | 82.2 |
13 | INSAILS [NED 10030 ] | WESSEL VAN DER WERF | Dehler 30 OD | SW met spi (Gen) < 93 | 82.5 |
14 | AZUREE [BEL4123 ] | COEN WOHRMANN | Azuree 41 | SW met spi (Gen) < 93 | 73.5 |
15 | BOERDERIJ [FIN 9806 ] | JAN KETTING | BH36 | SW met spi (Gen) < 93 | 79.3 |
16 | PHENIX [-- ] | LEO PEKAAR | Maxi Fenix | SW >= 103 | 107.1 |
17 | LAZY SUNDAY [NED 5242 ] | HENK DE VOS | Spirit 28 | SW met spi >= 93 <103 | 99.5 |
18 | MARE [NVT ] | KPT. SCHROOTEN | Elan 381 | SW < 93 | 87.7 |
19 | MAD SCIENCE [NVT ] | CARLTON FRANKLIN | Jeanneau Gin Fizz | SW < 93 | 92.5 |
20 | FLABBERGASTED [NED 6096 ] | ERIK VAN NIEUWENHUYZEN | First 40.7 | SW met spi < 93 | 76.3 |
21 | ISA [GEEN ] | EDDY VERBINNEN | Esse 850 LE | SW met spi (Gen) < 93 | 84.5 |
22 | VITA [- ] | JANNES DE VRIES | Van De Stadt 30 | SW >= 93 < 103 | 101.5 |
23 | CEEJAY [- ] | KAREL VANDESANDE | J-92s | SW met spi (Gen) < 93 | 84.5 |
24 | ZEEBEER 3 [NED 5146 ] | AD VAN WIJNGAARDEN | Waarschip 1076 Mod | SW met spi (Gen) < 93 | 79.0 |
25 | DOUBLE J [USA 63281 ] | JANJAAP DE BAAR | J29 MHIB | SW met spi < 93 | 84.8 |
26 | IBEX [NED 9226 ] | JEROEN VISSER | J92S | SW met spi (Gen) < 93 | 84.5 |
27 | MY WAY TWO [-- ] | PETER VAN PRAAG | Jeanneau Voyage | SW >= 93 < 103 | 96.5 |
28 | SAGARTIA [-- ] | CAS MAK | Spirit 28 | SW >= 103 | 104.8 |
29 | BIANCONERO [BEL998 ] | ERWIN EN WERNER JORIS | Italia Yachts 9.98 Club | SW met spi (Gen) < 93 | 81.5 |
30 | BOLD & GRACIOUS [GER 8118 ] | RICHARD VERKLEIJ | J-99 | SW met spi (Gen) < 93 | 79.0 |
31 | GOLFBREKER IV [NED3333 ] | ERIK CAMMAN | Sigma 33 OOD | SW met spi >= 93 <103 | 94.5 |
32 | DRV [NED 964 ] | SVEN VAN DE PLASSE | J70 | SW met spi (Gen) < 93 | 88.4 |
33 | GEERTJE 2 [- - - ] | MICHEL SALDEN | Clever 23 | SW >= 103 | 106.5 |
34 | PORT*EAU [-- ] | BERNARD DEVRIENDT | Salona 34 | SW met spi (Gen) < 93 | 84.5 |
35 | GUANABARA [NED2475 ] | DENNIS ENDT VD | Contessa 35 | SW met spi (Gen) < 93 | 88.3 |
36 | ARVIN [00 ] | DE WINDT DIRK | Beneateau Océanis Clipper | SW >= 93 < 103 | 95.9 |
37 | FAMOUS GULL [BEL7189 ] | FRANK VAN DEN BERGHE | Sigma 33 OOD | SW met spi < 93 | 92.3 |
38 | LOXIA [BEL1192 ] | FONS SCHRAUWEN | X-40 | SW met spi (Gen) < 93 | 77.5 |
39 | MELIFERA [GEEN ] | HUYGELEN WILLY | Jeanneau 32 Attalia | SW >= 93 < 103 | 102.7 |
40 | BOOMBASTIC [NED 7495 ] | GERT GOOSSENS | Lutra 24 | SW met spi < 93 | 88.7 |
41 | MY WAY [C34 ] | MARCELLO FARAGGI | Catalina 34 | SW >= 93 < 103 | 96.5 |
42 | BALADEUR [/ ] | MARC DEVISSCHER | Spirit 32 | SW >= 93 < 103 | 97.5 |
43 | RAPIDE [-- ] | STEFAN DEN ROOIJEN | Kelt 800 | SW >= 103 | 105.4 |
44 | SEA DRIVE II [- ] | PAUL BREET | Bavaria 45Cr | SW < 93 | 85.2 |
45 | WIEDEWEERGA [H1484 ] | ROBIN DE KOK | IW-31 | SW >= 93 < 103 | 102.0 |
46 | DOUBLEYOUTOOOO [NED 3097 ] | TOON WITLOX | Formula One | SW met spi >= 93 <103 | 101.0 |
47 | BLUEONE [BEL14714 ] | TIMO HALLANTIE | First 36.7 | SW met spi (Gen) < 93 | 81.0 |
48 | CLEYNE KEYZER [BEL 30012 ] | JAN VAN HEMELDONCK | C&C30 | SW met spi (Gen) < 93 | 74.4 |
49 | DUEL [0 ] | ADRI FLIKWEERT | Trident 80 | SW >= 103 | 106.5 |
50 | WATERTUIN [- ] | HARM ROELOFS | Victoire 1044 | SW met spi < 93 | 92.9 |
51 | AMAZONE [NVT ] | J. SELSIG | Dehler 38 | SW < 93 | 83.2 |
52 | AMIDALA [BEL288 ] | WIM VANDENHENDE | Dufour 29 | SW met spi >= 103 | 103.7 |
53 | A PRIMA VISTA [20 ] | JORIS BEIJE | Finn Express 83 | SW >= 103 | 103.8 |
54 | XENON [K3200T ] | HANS VAN ESSEVELD | First Class Europe | SW met spi < 93 | 81.0 |
55 | LE TOINE [-- ] | DOSOGNE | Dufour 28 | SW >= 93 < 103 | 101.7 |
56 | MALLEMOK [-- ] | PJK VERSLUYS | Camper Nicholson 33 | SW met spi < 93 | 90.5 |
57 | WEST 3 [-- ] | PETER VAN DER POEL | Beneteau 323 | SW >= 93 < 103 | 96.5 |
58 | EVENTIDE [-- ] | HANS VAN DER TOL | -- | SW >= 93 < 103 | 100.0 |
59 | VINTAGE [-- ] | MARCEL MINTEN | First 32 | SW met spi >= 93 <103 | 94.5 |
60 | PINTA [-- ] | HENK BIEMANS | Mac Gregor 26X | SW met spi >= 103 | 112.7 |
61 | SEA BREEZE [-- ] | MARINUS GEORGE | Sun Odyssey | SW met spi < 93 | 77.6 |
62 | MAMBO [- ] | ROEL VAN DER LEE | Dehler Optima 92 | SW >= 93 < 103 | 95.5 |
63 | GOTH NOK [BEL 1608 ] | IVAN VAN STAYEN | Bianca 107 | SW met spi < 93 | 88.3 |
64 | BOLDERIK [BEL 17125 ] | WIM DRIESSENS | X412 | SW < 93 | 83.0 |
65 | HARTENDIEF [BEL 7541 ] | PATRICK SNIJDERS | Victoire 42 | SW < 93 | 89.8 |
66 | DELTASPRINT [-- ] | BART VAN DEN BOOMGAARD | Grand Soleil 37BC | SW met spi < 93 | 80.3 |
67 | QUORNAT III [- ] | CORNé VAN OORSCHOT | Bavaria 34/3 | SW >= 93 < 103 | 96.5 |
68 | JOANNA [-- ] | RICARDO BEUKEN | HR 352 | SW met spi >= 93 <103 | 99.5 |
69 | JAN RAP [-- ] | CHRIST VAN RAAIJ | Standfast 30 | SW met spi >= 93 <103 | 100.5 |
70 | NEVER MIND [-- ] | BART DE MIDDELAER | Oceanis 331 Clipper | SW met spi >= 93 <103 | 93.9 |
71 | SKIP [7736 ] | MICHIEL DE MIDDELAER | Dehler 36 DB | SW met spi < 93 | 84.2 |
72 | SALOMé [NL3110 ] | MYRKA VAN WEZEL | SHE 31 Traveller | SW >= 93 < 103 | 101.0 |
73 | JTOO [-- ] | LUC MEES | FIRST 21 | SW met spi >= 103 | 104.5 |
Rond- en Platbodemschepen | |||||
Volg nummer |
Scheepsnaam | Schipper | Type schip | Meting | |
201 | PAALSE HENGST | TAELMAN LODE | Lemmerhengst | 0.8816 | |
202 | BESCHOUWING | DONALD VAN HOEK | Zeeschouw | 0 | |
203 | JETTY | KEES KOENEN | Hoogaars | 0.9937 | |
204 | VENTJAGER | LUC VAN DE POEL | Visserman Lemsteraak | 0.9765 | |
205 | SWARTE PEAREL | DANKER RIJK | Hoogaars | 0.8548 | |
206 | JONGE SINJOOR | FAMILIE CABUY-VERHEYDEN | Lemsteraak | 0 | |
207 | ‘T BREUGELTJE | FRANK BREUGELMANS | Lemsteraak | 0 | |
208 | DE BRUINE OS | J GEUZE | Schokker | 0 | |
209 | ATALANTE | DIRK VAN DUIVENDIJK | Visserman Lemsteraak | 0.9776 | |
210 | T KRABBEKE | THEO MULLER | Zeeschouw | 0 |